ラミータック® 規格・物性表
ラミータック®の規格
| 銘柄名 | 素材 | タイプ | ラミ面 | 用途 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未処理 | 両処理 | 易接着 | ||||||
| グロス(SSX) | OPP | ○ | ○ | − | 巻内 | プリントラミ用(グロスタイプ) | ||
| マット(MSSX) | マットOPP | − | ○ | − | 巻内 | プリントラミ用(マットタイプ) | ||
| グロスPET(SSP) | PET | − | − | ○ | 巻内 | プリントラミ用(グロスPETタイプ) | ||
- 巻長さは2000mを基準とします。
- 上記以外のラミネートにつきましてもご要望にお応えできます。
ラミータック®の一般物性
| 項目 | 単位 | ラミータックグレード | 測定方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グロス(SSX) | マット(MSSX) | グロスPET(SSP) | |||||
| 濡れ張力 | 基材面 (巻外面) | mN/m | 36 | 43 | 40 | JIS法 K-6768 | |
| プリントラミ後グロス | 基材面 (巻外面) | % | 87.4 | 4.4 | 106.4 | JIS法 K-7105 | |
| 表面滑り性 | 基材面同士 (巻外面) | − | 0.23 | 0.37 | 0.42 | JIS法 K-7125 | |
| 静電気特性 (オネストメーター法) | 基材面 (巻外面) | KV | 2 | 1.9 | 1.9 | JIS法 L-1090 | |
| % | 44 | 54.5 | 11 | ||||
| s | 180< | 141 | 180< | ||||
| プリントラミネート 強度 (クロベタ紙) | 100℃ | immediately after | N/25mm | 4.1 | 3.6 | 5.9 | JF法 |
| 3 days after | 14.2 | 11.4 | 11.8 | ||||
| 110℃ | immediately after | 9.2 | 5.3 | 7.1 | |||
| 3 days after | 14.8 | 12.5 | 12.8 | ||||
| 120℃ | immediately after | 10.1 | 7.8 | 8.5 | |||
| 3 days after | 16.4 | 12.9 | 13.6 | ||||
- 測定環境(23℃−50%)
- 上記数値は測定代表値であり、規格値ではありません。
- プリントラミ条件
熱ロール:100℃〜120℃、速度:20m/min、圧力:55.6kg/cm - 評価用紙
紙:コート紙(209.4g/m2)、 インキ:TKハイユニティ 墨MZ - 測定条件
プリントラミ強度:(180°ピール、引速:300m/min)、 グロス:測定角60°
